| 名前 | 器 | 敏 | 知 | 筋 | 生 | 精 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイン | 14 | 16 | 15 | 13 | 21 | 17 | 戦士・3 吟遊・2 神官・1 |
| チェチュ | 24 | 23 | 12 | 5 | 17 | 27 | 盗賊・3 野伏・3 |
| ピット | 18 | 21 | 12 | 6 | 17 | 25 | 盗賊・3 吟遊・2 賢者・2 野伏・3 |
| ライアット | 15 | 17 | 17 | 10 | 16 | 16 | 精霊・2 盗賊・1 野伏・1 |
| スイ | 11 | 15 | 19 | 14 | 8 | 10 | 精霊・1 賢者・2 |
| ウィム | 21 | 19 | 15 | 7 | 12 | 15 | 魔法・2 盗賊・2 賢者・1 |
| 宣言順 | チェチュ&ピット⇒アイン&ウィム⇒ライアット⇒スイ |
|---|---|
| 行動順 | チェチュ⇒ピット⇒ウィム⇒ライアット⇒アイン⇒スイ |
